年齢別人口|豊島区を対象にした豊島区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 3,500 3,511 7,011
5〜9 3,403 3,305 6,708
10〜14 3,333 3,188 6,521
15〜19 3,957 4,051 8,008
20〜24 9,367 8,607 17,974
25〜29 13,266 10,926 24,192
30〜34 13,013 10,563 23,576
35〜39 11,264 9,382 20,646
40〜44 8,691 7,604 16,295
45〜49 7,429 6,660 14,089
50〜54 7,410 6,569 13,979
55〜59 9,787 8,946 18,733
60〜64 7,191 7,249 14,440
65〜69 6,088 7,196 13,284
70〜74 5,182 6,979 12,161
75〜79 3,854 5,938 9,792
80〜84 2,410 4,553 6,963
85〜89 1,141 2,659 3,800
90〜94 453 1,142 1,595
95〜99 103 346 449
100〜 7 52 59
不祥者 ** ** **
総数 120,849 119,426 240,275

(豊島資料提供)

豊島のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078