- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
豊島配布部数表
東京都豊島区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 駒込1丁目 | 1,812 | 3,143 | 217 | 540 | 1,595 | 298 | 130 | 950 | 110 | 1,260 | 1,370 |
| 駒込2丁目 | 1,044 | 1,757 | 123 | 325 | 921 | 113 | 70 | 550 | 40 | 730 | 770 |
| 駒込3丁目 | 1,208 | 2,095 | 393 | 991 | 815 | 130 | 230 | 480 | 50 | 840 | 890 |
| 駒込4丁目 | 1,373 | 2,870 | 99 | 237 | 1,274 | 34 | 50 | 760 | 10 | 960 | 970 |
| 駒込5丁目 | 206 | 608 | 8 | 25 | 198 | 10 | 0 | 110 | 0 | 140 | 140 |
| 駒込6丁目 | 1,626 | 3,185 | 670 | 1,725 | 956 | 10 | 400 | 570 | 0 | 1,130 | 1,130 |
| 駒込7丁目 | 826 | 1,590 | 374 | 989 | 452 | 67 | 220 | 270 | 20 | 570 | 590 |
| 巣鴨1丁目 | 1,734 | 3,028 | 212 | 561 | 1,522 | 571 | 120 | 910 | 220 | 1,210 | 1,430 |
| 巣鴨2丁目 | 425 | 616 | 23 | 63 | 402 | 235 | 10 | 240 | 90 | 290 | 380 |
| 巣鴨3丁目 | 2,249 | 3,910 | 338 | 902 | 1,911 | 378 | 200 | 1,140 | 150 | 1,570 | 1,720 |
| 巣鴨4丁目 | 2,788 | 5,151 | 606 | 1,556 | 2,182 | 265 | 360 | 1,300 | 100 | 1,950 | 2,050 |
| 巣鴨5丁目 | 1,726 | 3,244 | 652 | 1,705 | 1,074 | 148 | 390 | 640 | 50 | 1,200 | 1,250 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,305 | 4,327 | 487 | 1,267 | 1,818 | 124 | 290 | 1,090 | 40 | 1,610 | 1,650 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,203 | 3,659 | 614 | 1,537 | 1,589 | 92 | 360 | 950 | 30 | 1,540 | 1,570 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,273 | 2,247 | 183 | 454 | 1,090 | 106 | 100 | 650 | 40 | 890 | 930 |
| 西巣鴨4丁目 | 874 | 1,468 | 238 | 586 | 636 | 91 | 140 | 380 | 30 | 610 | 640 |
| 北大塚1丁目 | 1,628 | 2,830 | 311 | 840 | 1,317 | 175 | 180 | 790 | 70 | 1,130 | 1,200 |
| 北大塚2丁目 | 2,054 | 3,129 | 126 | 296 | 1,928 | 493 | 70 | 1,150 | 190 | 1,430 | 1,620 |
| 北大塚3丁目 | 2,191 | 3,523 | 443 | 1,097 | 1,748 | 147 | 260 | 1,040 | 50 | 1,530 | 1,580 |
| 南大塚1丁目 | 3,280 | 5,385 | 718 | 1,841 | 2,562 | 325 | 430 | 1,530 | 130 | 2,290 | 2,420 |
| 南大塚2丁目 | 2,627 | 4,519 | 515 | 1,302 | 2,112 | 462 | 300 | 1,260 | 180 | 1,830 | 2,010 |
| 南大塚3丁目 | 2,206 | 3,591 | 237 | 579 | 1,969 | 644 | 140 | 1,180 | 250 | 1,540 | 1,790 |
| 上池袋1丁目 | 2,169 | 3,442 | 436 | 1,087 | 1,733 | 107 | 260 | 1,030 | 40 | 1,510 | 1,550 |
| 上池袋2丁目 | 1,936 | 3,192 | 522 | 1,348 | 1,414 | 105 | 310 | 840 | 40 | 1,350 | 1,390 |
| 上池袋3丁目 | 2,188 | 3,764 | 627 | 1,627 | 1,561 | 107 | 370 | 930 | 40 | 1,530 | 1,570 |
| 上池袋4丁目 | 2,296 | 4,402 | 439 | 1,180 | 1,857 | 122 | 260 | 1,110 | 40 | 1,600 | 1,640 |
| 東池袋1丁目 | 744 | 998 | 24 | 50 | 720 | 1,613 | 10 | 430 | 640 | 520 | 1,160 |
| 東池袋2丁目 | 3,223 | 4,965 | 464 | 1,144 | 2,759 | 448 | 270 | 1,650 | 170 | 2,250 | 2,420 |
| 東池袋3丁目 | 1,429 | 2,126 | 8 | 19 | 1,421 | 753 | 0 | 850 | 300 | 1,000 | 1,300 |
| 東池袋4丁目 | 1,797 | 3,221 | 300 | 733 | 1,497 | 209 | 180 | 890 | 80 | 1,250 | 1,330 |
| 東池袋5丁目 | 2,637 | 4,346 | 669 | 1,609 | 1,968 | 186 | 400 | 1,180 | 70 | 1,840 | 1,910 |
| 南池袋1丁目 | 781 | 1,130 | 140 | 369 | 641 | 728 | 80 | 380 | 290 | 540 | 830 |
| 南池袋2丁目 | 1,288 | 2,156 | 204 | 484 | 1,084 | 800 | 120 | 650 | 320 | 900 | 1,220 |
| 南池袋3丁目 | 1,097 | 1,845 | 291 | 755 | 806 | 312 | 170 | 480 | 120 | 760 | 880 |
| 南池袋4丁目 | 734 | 1,291 | 248 | 600 | 486 | 49 | 140 | 290 | 10 | 510 | 520 |
| 西池袋1丁目 | 219 | 317 | 21 | 41 | 198 | 965 | 10 | 110 | 380 | 150 | 530 |
| 西池袋2丁目 | 2,114 | 3,364 | 392 | 993 | 1,722 | 157 | 230 | 1,030 | 60 | 1,470 | 1,530 |
| 西池袋3丁目 | 1,728 | 2,792 | 259 | 640 | 1,469 | 499 | 150 | 880 | 190 | 1,200 | 1,390 |
| 西池袋4丁目 | 2,372 | 3,920 | 432 | 1,128 | 1,940 | 124 | 250 | 1,160 | 40 | 1,660 | 1,700 |
| 西池袋5丁目 | 2,020 | 3,190 | 202 | 473 | 1,818 | 278 | 120 | 1,090 | 110 | 1,410 | 1,520 |
| 池袋1丁目 | 1,180 | 1,684 | 142 | 356 | 1,038 | 194 | 80 | 620 | 70 | 820 | 890 |
| 池袋2丁目 | 3,065 | 4,528 | 285 | 761 | 2,780 | 1,129 | 170 | 1,660 | 450 | 2,140 | 2,590 |
| 池袋3丁目 | 3,871 | 6,088 | 957 | 2,453 | 2,914 | 338 | 570 | 1,740 | 130 | 2,700 | 2,830 |
| 池袋4丁目 | 1,705 | 2,584 | 312 | 814 | 1,393 | 240 | 180 | 830 | 90 | 1,190 | 1,280 |
| 池袋本町1丁目 | 1,909 | 3,194 | 545 | 1,375 | 1,364 | 148 | 320 | 810 | 50 | 1,330 | 1,380 |
| 池袋本町2丁目 | 1,752 | 3,128 | 658 | 1,699 | 1,094 | 128 | 390 | 650 | 50 | 1,220 | 1,270 |
| 池袋本町3丁目 | 1,801 | 3,184 | 608 | 1,573 | 1,193 | 155 | 360 | 710 | 60 | 1,260 | 1,320 |
| 池袋本町4丁目 | 2,855 | 5,439 | 629 | 1,627 | 2,226 | 220 | 370 | 1,330 | 80 | 1,990 | 2,070 |
| 雑司が谷1丁目 | 1,844 | 3,354 | 670 | 1,666 | 1,174 | 64 | 400 | 700 | 20 | 1,290 | 1,310 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,548 | 2,862 | 493 | 1,297 | 1,055 | 103 | 290 | 630 | 40 | 1,080 | 1,120 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,216 | 1,923 | 241 | 596 | 975 | 124 | 140 | 580 | 40 | 850 | 890 |
| 高田1丁目 | 1,842 | 3,307 | 518 | 1,314 | 1,324 | 175 | 310 | 790 | 70 | 1,280 | 1,350 |
| 高田2丁目 | 1,340 | 2,315 | 149 | 374 | 1,191 | 80 | 80 | 710 | 30 | 930 | 960 |
| 高田3丁目 | 1,856 | 3,221 | 136 | 316 | 1,720 | 291 | 80 | 1,030 | 110 | 1,290 | 1,400 |
| 目白1丁目 | 548 | 1,237 | 4 | 12 | 544 | 47 | 0 | 320 | 10 | 380 | 390 |
| 目白2丁目 | 1,737 | 3,259 | 509 | 1,309 | 1,228 | 199 | 300 | 730 | 70 | 1,210 | 1,280 |
| 目白3丁目 | 1,170 | 1,980 | 330 | 862 | 840 | 224 | 190 | 500 | 80 | 810 | 890 |
| 目白4丁目 | 1,727 | 3,299 | 596 | 1,497 | 1,131 | 42 | 350 | 670 | 10 | 1,200 | 1,210 |
| 目白5丁目 | 1,542 | 2,727 | 421 | 1,077 | 1,121 | 100 | 250 | 670 | 40 | 1,070 | 1,110 |
| 南長崎1丁目 | 1,630 | 2,716 | 314 | 818 | 1,316 | 128 | 180 | 780 | 50 | 1,140 | 1,190 |
| 南長崎2丁目 | 1,535 | 2,559 | 419 | 1,093 | 1,116 | 81 | 250 | 660 | 30 | 1,070 | 1,100 |
| 南長崎3丁目 | 2,155 | 3,798 | 684 | 1,782 | 1,471 | 157 | 410 | 880 | 60 | 1,500 | 1,560 |
| 南長崎4丁目 | 1,628 | 2,835 | 448 | 1,161 | 1,180 | 91 | 260 | 700 | 30 | 1,130 | 1,160 |
| 南長崎5丁目 | 2,035 | 3,240 | 389 | 987 | 1,646 | 259 | 230 | 980 | 100 | 1,420 | 1,520 |
| 南長崎6丁目 | 1,715 | 3,045 | 410 | 1,035 | 1,305 | 98 | 240 | 780 | 30 | 1,200 | 1,230 |
| 長崎1丁目 | 1,410 | 2,431 | 399 | 1,022 | 1,011 | 221 | 230 | 600 | 80 | 980 | 1,060 |
| 長崎2丁目 | 1,941 | 3,224 | 610 | 1,547 | 1,331 | 184 | 360 | 790 | 70 | 1,350 | 1,420 |
| 長崎3丁目 | 1,524 | 2,674 | 568 | 1,484 | 956 | 66 | 340 | 570 | 20 | 1,060 | 1,080 |
| 長崎4丁目 | 2,258 | 3,806 | 677 | 1,727 | 1,581 | 254 | 400 | 940 | 100 | 1,580 | 1,680 |
| 長崎5丁目 | 1,602 | 2,909 | 388 | 1,006 | 1,214 | 64 | 230 | 720 | 20 | 1,120 | 1,140 |
| 長崎6丁目 | 1,412 | 2,628 | 461 | 1,257 | 951 | 56 | 270 | 570 | 20 | 980 | 1,000 |
| 千早1丁目 | 2,018 | 3,299 | 458 | 1,187 | 1,560 | 148 | 270 | 930 | 50 | 1,410 | 1,460 |
| 千早2丁目 | 2,136 | 3,759 | 649 | 1,646 | 1,487 | 130 | 380 | 890 | 50 | 1,490 | 1,540 |
| 千早3丁目 | 1,207 | 2,361 | 548 | 1,480 | 659 | 37 | 320 | 390 | 10 | 840 | 850 |
| 千早4丁目 | 1,240 | 2,236 | 408 | 1,052 | 832 | 102 | 240 | 490 | 40 | 860 | 900 |
| 要町1丁目 | 2,227 | 3,596 | 558 | 1,421 | 1,669 | 191 | 330 | 1,000 | 70 | 1,550 | 1,620 |
| 要町2丁目 | 1,183 | 1,990 | 323 | 839 | 860 | 98 | 190 | 510 | 30 | 820 | 850 |
| 要町3丁目 | 1,925 | 3,378 | 437 | 1,139 | 1,488 | 245 | 260 | 890 | 90 | 1,340 | 1,430 |
| 高松1丁目 | 731 | 1,193 | 194 | 512 | 537 | 106 | 110 | 320 | 40 | 510 | 550 |
| 高松2丁目 | 1,852 | 3,380 | 744 | 1,961 | 1,108 | 100 | 440 | 660 | 40 | 1,290 | 1,330 |
| 高松3丁目 | 823 | 1,687 | 300 | 785 | 523 | 38 | 180 | 310 | 10 | 570 | 580 |
| 千川1丁目 | 1,015 | 1,880 | 326 | 867 | 689 | 40 | 190 | 410 | 10 | 710 | 720 |
| 千川2丁目 | 1,160 | 2,284 | 425 | 1,143 | 735 | 59 | 250 | 440 | 20 | 810 | 830 |
| 合計 | 141,300 | 242,557 | 32,605 | 83,627 | 108,695 | 19,434 | 19,170 | 64,810 | 7,360 | 98,470 | 105,830 |


